ReCharge Gél - GymBeam
Kód: 48490 48487 71746 71749 Zvoľte variant



Podrobný popis
ReCharge Gel – energetický gél pre bežcov, cyklistov, plavcov a ďalších vytrvalostných športovcov
ReCharge Gel je energetický gél s obsahom isomaltulózy, ktorá je zdrojom glukózy a fruktózy. Zloženie ďalej dopĺňajú esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom, známe tiež ako BCAA (Branched Chain Amino Acids) v podobe leucínu, izoleucínu a valínu. Ďalej tu máme tiež glycín, alanín, karnosín a taurín, ktorý býva súčasťou energetických nápojov. Zaujímavým benefitom je tiež fakt, že konzumácia potravín obsahujúcich isomaltulózu namiesto cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov. Vďaka tomu ide o skvelú alternatívu bežných energetických gélov.
ReCharge Gel sa môže pochváliť tiež sviežou chuťou, pričom je vhodný na užívanie počas fyzickej aktivity. Oceniť ho môžu bežci, cyklisti, plavci, bežkári, in-line korčuliari a ďalší vytrvalostní športovci či milovníci turistiky. Stačí si dať 1 – 2 sáčky každú hodinu počas výkonu a maximálne si užiť radosť z pohybu. Maximálna dávka sú 4 gély denne.
ReCharge Gel a jeho výhody
- energetický gél s obsahom isomaltulózy, ktorá je zdrojom glukózy a fruktózy
- v zložení nechýbajú BCAA, glycín, alanín, karnosín a taurín
- je vhodný na užívanie počas fyzickej aktivity
- konzumácia potravín obsahujúcich isomaltulózu namiesto cukru prispieva k udržaniu mineralizácie zubov
- ocenia ho bežci, cyklisti a ďalší vytrvalostní športovci, rovnako ako milovníci turistiky
- má sviežu ovocnú chuť
Zloženie
Príchuť černica: voda, isomaltulóza - Palatinose™ (zdroj fruktózy a glukózy), glukóza, zahusťovadlá (xantánová guma), taurín, glycín, L ‑ leucín, L ‑ alanín, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, kyselina jablčná), L ‑ izoleucín, L –valín, aróma, konzervačné látky (benzoan sodný, kyselina sorbová), L ‑ karnosín, sladidlá (acesulfam K, sukralóza).
Príchuť zelené jablko: voda, isomaltulóza - Palatinose™ (zdroj fruktózy a glukózy), glukóza, zahusťovadlá (xantánová guma), taurín, glycín, L ‑ leucín, L ‑ alanín, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, kyselina jablčná), L ‑ izoleucín, L –valín, aróma, konzervačné látky (benzoan sodný, kyselina sorbová), L ‑ karnosín, sladidlá (acesulfam K, sukralóza).
Príchuť modrá malina: Voda, isomaltulóza - Palatinose™ (je zdrojom fruktózy a glukózy), glukóza, zahusťovadlá (xantánová guma), taurín, glycín, L‑leucín, L‑alanín, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, kyselina jablčná), L‑izoleucín, L‑valín, aróma, konzervačné látky (benzoan sodný, kyselina sorbová), L‑karnosín, sladidlá (acesulfam K, sukralóza).
Príchuť tropic: Voda, isomaltulóza - Palatinose™ (je zdrojom fruktózy a glukózy), glukóza, zahusťovadlá (xantánová guma), taurín, glycín, L‑leucín, L‑alanín, regulátory kyslosti (kyselina citrónová, kyselina jablčná), L‑izoleucín, L‑valín, aróma, konzervačné látky (benzoan sodný, kyselina sorbová), L‑karnosín, sladidlá (acesulfam K, sukralóza).
Dávkovanie
Počas fyzickej aktivity užite 1 - 2 sáčky za hodinu. Konzumujte maximálne 4 sáčky denne, a to ihneď po otvorení.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť černica) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Nutričné hodnoty (príchuť zelené jablko) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Nutričné hodnoty (príchuť modrá malina) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
| Nutričné hodnoty (príchuť tropic) | 100 g | 1 dávka (75 g) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 666 kJ / 157 kcal | 500 kJ / 118 kcal |
| Tuky | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g/0 g | 0 g/0 g |
| Sacharidy | 37,0 g | 27,8 g |
| - z toho cukry | 37,0 g | 27,8 g |
| Bielkoviny | 1,8 g | 1,4 g |
| Soľ | 0,15 g | 0,11 g |
| Taurín | 667 mg | 500 mg |
| Glycín | 667 mg | 500 mg |
| L-Leucín | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucín | 167 mg | 125 mg |
| L-valín | 167 mg | 125 mg |
| L-alanín | 333 mg | 250 mg |
| L-karnosín | 33 mg | 25 mg |
Upozornenie
Odporúčaná denná dávka by nemala byť prekročená. Tento produkt nenahrádza vyváženú a rozmanitú stravu. Produkt nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Neuchovávajte v mrazničke.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Energetické gély |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Brutto váha: | 0.085000 |
| Značka: | GymBeam |
| Dĺžka: | 7.000000 |
| Šírka: | 3.000000 |
| Výška: | 14.000000 |
| Netto váha: | 0.075000 |
| Počet kusov v balení: | 16 |
| Vegetariánsky: | áno |
| Vegánsky: | áno |
| Bezlepkový: | áno |
| Bez laktózy: | áno |
| Bez GMO: | áno |
| Bez umelých sladidiel: | nie |
| Bez aspartamu: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
