MoiMüv Protein Milkshake - GymBeam
Kód: 34504 34501 91840 Zvoľte variant



Podrobný popis
MoiMüv Protein Milkshake - krémový ready to drink nápoj s lahodnou chuťou, ktorý obsahuje 25 g bielkovín
MoiMüv Protein Milkshake a jeho výhody
- ready to drink proteínový nápoj
- balenie obsahuje 25 g bielkovín
- má nízky obsah tuku
- obsiahnuté bielkoviny prispievajú k rastu a ochrane svalovej hmoty
- vďaka bielkovinám podporuje aj udržanie zdravých kostí
- neobsahuje umelé sladidlá ani lepok
- obsahuje 0,1 g laktózy na 100 ml.
- je v praktickom balení
- vhodný po tréningu
- ideálny snack na cesty, do práce aj školy
Dávkovanie
Pred použítim premiešajte a používajte kedykoľvek počas dňa. Najlepšie však chutí vychladený.
Zloženie
Čokoláda: Mliečne bielkoviny, odtučnené mlieko, čokoládová zložka 2,7% [čokoláda v prášku 73,2% (kakaový prášok, cukor), kukuričný škrob, emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), stabilizátor (karagénan), prírodná aróma], cukor, vláknina (inulín), enzým laktáza. *Laktóza 0,1g/ 100ml.
Vanilka: Mliečne bielkoviny, odtučnené mlieko, vanilková zložka 1,8% [kukuričný škrob, cukor, prírodná aróma, výťažok z vanilkových strukov Bourbon 1,7 %, stabilizátor (karagénan), farbivo (karotény)], cukor, vláknina (inulín), enzým laktáza. *Laktóza 0,1g/ 100ml.
Banán: Mliečne bielkoviny, odtučnené mlieko, banánová zložka 1,8% [kukuričný škrob, cukor, prášková banánová zložka 16,7% (banánový prášok 52%, maltodextrín), prírodná aróma, stabilizátor (karagénan), farbivo (karotény)], cukor, vláknina (inulín), enzým laktáza. *Laktóza 0,1g/ 100ml.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (príchuť čokoláda) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 346 kJ / 82 kcal | 865 kJ/205 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 1,75 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g | 1,25 g |
| Sacharidy | 7,7 g | 19,25 g |
| - z toho cukry | 7,0 g | 17,5 g |
| Vláknina | 1,9 g | 4,75 g |
| Bielkoviny | 10,0 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutričné hodnoty (vanilka) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 322 kJ / 76 kcal | 805 kJ/190 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 8,0 g | 19,25 g |
| - z toho cukry | 6,9 g | 17,5 g |
| Vláknina | 1,2 g | 4,75 g |
| Bielkoviny | 10,0 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,3 g |
| Nutričné hodnoty (príchuť banán) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 323 kJ / 76 kcal | 805 kJ/190 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,5 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,25 g |
| Sacharidy | 8,0 g | 20 g |
| - z toho cukry | 6,9 g | 17,3 g |
| Vláknina | 1,2 g | 3,0 g |
| Bielkoviny | 10,0 g | 25 g |
| Soľ | 0,12 g | 0,3 g |
Upozornenie
Uchovávajte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Proteínové RTD nápoje |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Brutto váha: | 0.268000 |
| Značka: | GymBeam |
| Dĺžka: | 5.000000 |
| Šírka: | 5.000000 |
| Výška: | 16.000000 |
| Netto váha: | 0.250000 |
| Počet kusov v balení: | 18 |
| Vegetariánsky: | nie |
| Vegánsky: | nie |
| Bezlepkový: | áno |
| Bez laktózy: | nie |
| Bez GMO: | nie |
| Bez umelých sladidiel: | nie |
| Bez aspartamu: | áno |
| Obsah proteínu: | 10 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
