BCAA - Xtend
Kód: 32800



Podrobný popis
BCAA – instantná zmes aminokyselín, ktorá vás očarí svojou sviežou chuťou
BCAA patrí medzi instantné zmesi aminokyselín s rozvetveným reťazcom v podobe BCAA, teda leucínu, valínu a izoleucínu, obohatená o glutamín a ďalšie látky. Patrí medzi ne zmes elektrolytov, citrulín a vitamín B6, ktorý prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie. Skvelým bonusom je svieža chuť, ktorú si môžete užívať kedykoľvek počas dňa. BCAA ocenia siloví aj vytrvalostní športovci.
BCAA a ich výhody
- instantná zmes aminokyselín s rozvetveným reťazcom v podobe BCAA, teda leucínu, valínu a izoleucínu
- obsahuje aj ďalšie látky v podobe zmesi elektrolytov, citrulínu a vitamínu B6
- vďaka vitamínu B6 prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie
- majú sviežu chuť
- ocenia ich siloví aj vytrvalostní športovci
Dávkovanie
Rozmiešajte každú odmerku v 300 - 400 ml vody. Pre najlepší účinok konzumujte 2 odmerky denne.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Nutričné hodnoty (blue raspberry) | 1 dávka (14 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamín B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 170 mg |
| L-Leucín | 3500 mg |
| L-Glutamín | 2500 mg |
| L-Izoleucín | 1750 mg |
| L-Valín | 1750 mg |
| Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutričné hodnoty (mango nectar) | 1 dávka (14 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamín B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 180 mg |
| L-Leucín | 3500 mg |
| L-Glutamín | 2500 mg |
| L-Izoleucín | 1750 mg |
| L-Valín | 1750 mg |
| Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutričné hodnoty (grape) | 1 dávka (13,5 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamín B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 190 mg |
| L-Leucín | 3500 mg |
| L-Glutamín | 2500 mg |
| L-Izoleucín | 1750 mg |
| L-Valín | 1750 mg |
| Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutričné hodnoty (pink lemonade) | 1 dávka (14,19 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamín B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 190 mg |
| L-Leucín | 3500 mg |
| L-Glutamín | 2500 mg |
| L-Izoleucín | 1750 mg |
| L-Valín | 1750 mg |
| Zmes elektrolytov (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1190 mg |
| Citrulín malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutričné hodnoty (kiwi) | 1 dávka (14,7 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamín B6 | 640 mcg |
| Magnézium | 60 mg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 180 mg |
| L-Leucín | 3500 mg |
| L-Glutamín | 2500 mg |
| L-Izoleucín | 1750 mg |
| L-Valín | 1750 mg |
| Soľ | 0,55 |
| Citrulín malát (1:1) | 550 mg |
Ostatné zložky
Kyselina citrónová, prírodné a umelé arómy, acesulfam draselný (Ace.K), sukralóza, E129.
Upozornenie
Potravina, prášok, s obsahom náhradného sladidla. Uchovávajte na suchom a tmavom mieste pri teplote 25°C, mimo dosahu malých detí. Nevhodné pre deti, pre tehotné ženy, pre dojčiace ženy. Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Alergény: neobsahuje alergény.
Dodatočné parametre
| Kategória: | BCAA |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Brutto váha: | 1.494000 |
| Značka: | XTEND |
| Dĺžka: | 22.000000 |
| Šírka: | 13.000000 |
| Výška: | 22.000000 |
| Netto váha: | 1.300000 |
| Počet kusov v balení: | 12 |
| Vegetariánsky: | áno |
| Vegánsky: | nie |
| Bezlepkový: | áno |
| Bez laktózy: | áno |
| Bez GMO: | nie |
| Bez umelých sladidiel: | nie |
| Bez aspartamu: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
