Samsung Galaxy Watch8 44mm grafitová
Kód: 179617
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 80.00€

Ľudský prístup
Každú objednávku riešime poctivo, nie "na páse".

Rýchle doručenie
Objednávky doručujeme do 48 hodín

Záruka spokojnosti
Spokojnosť je u nás na prvom mieste.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Chytré hodinky 1,47" se safírovým sklíčkem, rozlišení 480x480, 327ppi, 2GB RAM, 32GB interní paměť, procesor Exynos W1000, měření tepové frekvcence, EKG, krevního tlaku, WiFi, BT, GPS, NFC, baterie 435mAh, 5ATM + IP68.Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 8806097415688 |
| Vhodné na aktivity: | Cyklistika, Fitness, Beh, Cestovný ruch, Chôdza, Joga |
| Farba remienka: | šedá |
| Kompatibilný operačný systém: | Android |
| NFC: | Áno |
| Upozornenia z telefónu: | Áno |
| Vymeniteľný remienok: | Áno |
| Materiál popruhu: | silikón |
| Typ zariadenia: | Inteligentné hodinky |
| Senzory: | Barometer, Gyroskop, Akcelerometer (snímač pohybu, G-senzor), Snímač teploty |
| Tvar číselníka: | Okrúhle |
| Ovládacie prvky: | tlačidlo, Dotyk |
| Operačný systém: | Wear OS |
| Zafírové sklíčko: | Áno |
| Menu v češtine: | Áno |
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 2 |
| Odolnosť: | Vodotesné |
| Štandard odolnosti: | MIL-STD-810H |
| Športové funkcie: | Krokomer, Tepová frekvencia |
| Zdravotné funkcie: | Meranie úrovne stresu, Meranie nasýtenia krvi kyslíkom, Monitorovanie spánku, EKG |
| Inteligentné funkcie: | Detekcia pádu, Vyhľadávanie v telefóne, Ovládanie prehrávača hudby v mobilnom telefóne, Vlastné číselníky |
| Rozlíšenie displeja [px]: | 480 x 480 |
| Určenie: | Pánske, Dámske, Unisex |
| Veľkosť internej pamäte [GB]: | 32 |
| Bluetooth: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Telefonovanie z hodiniek: | prostredníctvom spárovaného telefónu (bluetooth) |
| Veľkosť displeja [palce]: | 1,47 |
| Typ platby NFC: | Google Pay |
| Hmotnosť [g]: | 34 |
| Typ vodotesnosti: | 5 ATM |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
