Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Grey (21Q0005VCK)
Kód: 174419
Doprava zadarmo
Pri nákupe nad 80.00€

Ľudský prístup
Každú objednávku riešime poctivo, nie "na páse".

Rýchle doručenie
Objednávky doručujeme do 48 hodín

Záruka spokojnosti
Spokojnosť je u nás na prvom mieste.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametre
| VÝŠKA | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 265U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, maximálne Turbo do 5,3 GHz, 12 MB |
| Kategórie počítačov s umelou inteligenciou | AI PC |
| NPU | Integrovaný Intel AI Boost, až 12 TOPS |
| Grafická karta | Integrovaná grafika Intel |
| Čipová sada | Platforma Intel SoC |
| Pamäť | 64 GB spájkovaných LPDDR5x-8400 |
| Pamäťové sloty | Pamäť spájkovaná na základnej doske, bez slotu |
| Max. Pamäť | 64 GB spájkovanej pamäte, bez možnosti rozšírenia |
| Ukladací priestor | 2 TB M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 SSD |
| Podporované úložisko | 1x disk, až 2 TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre úložisko | Modely s procesormi radu U: 1x slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Čítačka kariet | Nie |
| Audio čip | Modely s procesormi radu U neno H: zvuk s vysokým rozlíšením (HD), kodek Realtek ALC3306 |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | UHD 8,0 Mpx + IR diskrétna s ochranou súkromia, MIPI, počítačové videnie |
| Mikrofón | 2x, 360° |
| Batérie | 57Wh |
| Napájací adaptér | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| DESIGN | |
| Zobrazenie | 14" 2,8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Touch |
| Dotykový displej | OGS, 10-bodový viacdotykový |
| Klávesnica | Podsvietená, EN/SK |
| Touchpad | Haptický touchpad |
| Farba | Šedá |
| Materiál | Hliník (kryt), hliník (telo) |
| Pero | Pero Lenovo Yoga Pen |
| Rozmery (ŠxHxV) | 312,80 x 217,65 x 16,19-18,3 mm |
| Hmotnosť | cca 1,22 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Intel Connectivity Performance Suite |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, s integrovanou eSIM |
| Karta SIM | Nie |
| Ethernet | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1), stále napájaný 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gb/s), s USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón (3,5 mm) |
| Voliteľné porty (konfigurované) | 1x slot na kartu Nano-SIM |
| ZABEZPEČENIE A BEZPEČNOSŤ | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Povolený diskrétny TPM 2.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Dotykový štýl, Match-on-Chip, v klávesnici |
| Fyzický zámok | Zabezpečovací slot Kensington Nano, 2,5 x 6 mm |
| Dodatočné zabezpečenie | Zámok s kamerou na ochranu súkromia Snímanie prítomnosti používateľa pomocou počítačového videnia vrátane zámku pri odchode (modely s UHD 8,0 MP + IR kamera) IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| VÝHODY | |
| Správa systému | Intel vPro Enterprise |
| SERVICE | |
| Základná záruka | 3 roky v prevádzke |
| Vrátane aktualizácie | 3 roky premiéra na mieste |
| ADAPTORSHIP | |
| Vrátane príslušenstva | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelené certifikáty[3] | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 |
| Ďalšie certifikáty | Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform |
| Testy Mil-Spec | Vojenské testy MIL-STD-810H - úspešné |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pracovné a kancelárske |
|---|---|
| Záruka: | 36 |
| Hmotnosť: | 2.85 kg |
| EAN: | 198158094863 |
| Model grafickej karty: | Grafika Intel |
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie |
| Číselná klávesnica: | Nie |
| Podsvietená klávesnica: | Áno |
| Operačný systém: | Windows 11 Pro |
| HDMI: | Áno |
| Thunderbolt 4 (USB-C): | Áno |
| Výrobca grafických čipov: | Intel |
| Typ grafickej karty: | Integrovaná stránka |
| USB 2.0 (USB-A): | Áno |
| Počet jadier procesora: | 12 |
| Webová kamera: | Áno |
| Kapacita SSD [GB]: | 2000 |
| Séria procesorov: | Jadro Ultra 7 |
| Výška [cm]: | 1,83 |
| Hĺbka [cm]: | 21,8 |
| Počet HDMI: | 1 |
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 2 |
| Pracovná frekvencia pamäte [MHz]: | 8400 |
| Frekvencia procesora [GHz]: | 5,3 |
| Typ operačnej pamäte: | LPDDR5x |
| Model procesora: | Intel Core Ultra 7 265U |
| Celková kapacita pamäte [GB]: | 2000 |
| Typ displeja: | OLED |
| Uhlopriečka displeja [palce]: | 14 |
| Počet USB 2.0 (USB-A): | 2 |
| Počet TOPs (celkovo): | 12 |
| Výrobca procesora: | Intel |
| Farba: | šedá |
| Konštrukcia: | Otočné stránky |
| Dotykový displej: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| Typ skladovania: | SSD |
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno |
| Výstup na slúchadlá 3,5 mm: | Áno |
| Hmotnosť [kg]: | 1,22 |
| Šírka [cm]: | 31,28 |
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 32 |
| Rozlíšenie displeja [px]: | 2,8K (2880 x 1800) |
| Názov NPU: | Intel AI Boost |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
